LS-HE12KLA2A / LU-HE12KLA2A

Акция “Нашли дешевле?”
33 000 ₽
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
CDEK
Курьерская служба
Почта
Оплата
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту Visa, MasterCard, Maestro, МИР
Оплата при самовывозе по г. Волгоград (Наличными)
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 |
Модель внутреннего блока | LS-HE12KLA2A |
Модель наружного блока | LU-HE12KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 12 000 (от 2 700 до 15 400) |
Холодопроизводительность, кВт | 3.51 (от 0.79 до 4.51) |
Теплопроизводительность, BTU | 13 000 (от 3 700 до 16 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 (от 1.08 до 4.92) |
EER (класс) | 3.25 (А) |
COP (класс) | 3.75 (А) |
Количество хладагента, г | 950 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 270 / 460 / 520 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 1.082 (от 0.100 до 1.740) |
Обогрев, кВт | 1.016 (от 0.170 до 1.760) |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 8.2 / 10.7 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 24 / 35 / 39 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 875 × 285 × 375 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 802 × 189 × 297 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 4.71 (от 0.4 до 7.5) |
Обогрев, А | 4.42 (от 0.7 до 7.6) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 29.1 / 31.9 |
Максимальный уровень шума, дБ | 53 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |